Modelación Matemática de la capacidad de autodepuración de corrientes superficiales. Caso de estudio: Río Portoviejo, Ecuador
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 5.1 |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Santiago Quiroz |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumento de investigación |
| Descripción breve | Predicción del comportamiento del déficit de oxígeno en el río Portoviejo en la zona antes de la laguna para valores extremos de caudal del río |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2015-02-03 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 396-1030-1-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | Figura 5.1.jpg |
| Tamaño del archivo | 7KB |
| Fecha de subida | 2015-02-03 10:33 PM |