Modelación Matemática de la capacidad de autodepuración de corrientes superficiales. Caso de estudio: Río Portoviejo, Ecuador
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 4.2 |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Santiago Quiroz |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumento de investigación |
| Descripción breve | Resultados experimentales (puntos) vs teóricos (líneas) del comportamiento de la concentración de oxígeno disuelto en el río Portoviejo después de la laguna |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2015-02-03 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 396-1029-1-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | Figura 4.2.jpg |
| Tamaño del archivo | 6KB |
| Fecha de subida | 2015-02-03 10:32 PM |