Modelación Matemática de la capacidad de autodepuración de corrientes superficiales. Caso de estudio: Río Portoviejo, Ecuador
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 3 |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Santiago Quiroz |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumento de investigación |
| Descripción breve | Determinación de la dimensión fractal del río Portoviejo |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2015-02-03 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 396-1027-1-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | Figura 3.jpg |
| Tamaño del archivo | 11KB |
| Fecha de subida | 2015-02-03 10:30 PM |