Modelo fenomenológico para describir la capacidad de autodepuración de corrientes superficiales
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 3a |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Santiago Quiroz |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumento de investigación |
| Descripción breve | <p>Predicción del comportamiento de la concentración de Mz/Mo con respecto a la distancia. La línea sólida corresponde a una carga contaminante menor</p> |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2014-06-10 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 308-845-2-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | figura 3a corregida.jpg |
| Tamaño del archivo | 65KB |
| Fecha de subida | 2014-11-21 07:31 PM |