Modelo fenomenológico para describir la capacidad de autodepuración de corrientes superficiales
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 2c |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Santiago Quiroz |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumento de investigación |
| Descripción breve | <p>Predicción del comportamiento de la concentración de Oz/Oo con respecto a la distancia. La línea sólida corresponde a un mayor caudal del río</p> <p> </p> |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2014-06-10 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 308-844-2-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | figura 2c corregida.jpg |
| Tamaño del archivo | 68KB |
| Fecha de subida | 2014-11-21 07:31 PM |