Implementación del sistema de costos totales de calidad
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Implementación del sistema de costos totales de calidad |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jennifer Seoane Pérez; Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae, La Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Costos de calidad total, sistema de gestión de la calidad, costos de no calidad, costos de calidad |
| 4. | Descripción | Resumen | La puesta en marcha de la medición de los costos de la calidad dentro de una empresa crea una fuente de información valiosa sobre las desviaciones y anomalías en la distribución de los costos, que a menudo no pueden ser detectadas en los análisis financieros, lo que justifica la implementación de acciones correctivas en procesos específicos dentro de la empresa. Son diversas las deficiencias que afectan el desempeño adecuado de la calidad del servicio influenciado por la no existencia de un sistema de costos de calidad siendo el objetivo de esta investigación precisamente el establecimiento de un sistema de costos totales de calidad. Para dar cumplimiento al objetivo se utilizó la metodología de costos de calidad total y se obtuvo como principales resultados las partidas de costos que pudiesen contribuir al aumento o disminución de los costos totales de calidad arrojando que la empresa posee altos gastos en los costos de prevención y fallos internos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría-Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-01-24 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/view/697 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.1234/rci.v8i3.697 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ingeniería; Vol. 8, Núm. 3 (2017): (septiembre - diciembre) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Jennifer Seoane Pérez |