Análisis tenso-deformacional no lineal dinámico de estructuras de tierra
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Análisis tenso-deformacional no lineal dinámico de estructuras de tierra |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Michael Álvarez González; Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Milena Mesa Lavista; Universidad Politécnica de la Habana José Antonio Echeverría, Cujae; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lamberto Álvarez González; Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Santa Clara; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aleski A. Aguiar Hernández; Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Santa Clara; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Hidráulica; Civil |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | sismos sintéticos; método de los elementos finitos; factor de seguridad; deformaciones; presas de tierra; terraplenes de carreteras |
| 4. | Descripción | Resumen | El peligro de la ocurrencia de un sismo, es un riesgo a considerar en las obras a diseñar y en la evaluación de las existentes. Estos siniestros pueden ser modelados en un ambiente virtual, haciendo posible determinar la respuesta de la estructura en eventos extremos de diferentes magnitudes e intensidad en un tiempo específico. La utilización del Método de los Elementos Finitos como una herramienta de simulación en múltiples escenarios, permite evaluar la respuesta estructural de casos de estudio, durante la ocurrencia de un sismo y su respuesta al comportamiento de las partes estructurales que integran la obra en tiempo real de los modelos teóricos virtuales. El presente trabajo, expone un compendio de resultados alcanzados por un grupo multidisciplinario de especialistas en el ejercicio de investigaciones y soluciones técnicas a problemas de ingeniería relacionadas a las deformaciones y la estabilidad de taludes en obras de tierra, ante la acción de un sismo sintético. Se propone un material genérico que permite identificar herramientas de análisis de avanzada, sugiriendo una guía secuencial empírica, a partir de los resultados alcanzados en los casos de estudio que son comentados en el cuerpo del documento. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría-Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/view/573 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.1234/rci.v9i2.573 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ingeniería; Vol. 9, Núm. 2 (2018): (mayo- agosto) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Michael Álvarez González, Milena Mesa Lavista |