Sistema para pesquisaje auditivo en recién nacidos basado en emisiones otoacústicas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sistema para pesquisaje auditivo en recién nacidos basado en emisiones otoacústicas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juliet Sánchez Galego; Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernesto Rodríguez Dávila; Centro de Neurociencias de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ángel Regueiro Gómez; Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Bioingeniería |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | audición, otoacústica, transductor, pesquisaje, recién nacido |
| 4. | Descripción | Resumen | La audición es uno de los cinco sentidos principales, participando en el sentido de orientación y en la comunicación de los individuos. El órgano auditivo, (oídos en los vertebrados), es el encargado de percibir las ondas sonoras en la banda audible desde 20 Hz a 20 kHz. Debido al incremento de problemas audiológicos en la sociedad y el creciente interés en nuestro país de erradicarlo desde la década del 80, la investigación propone la caracterización de un canal de entrada para pruebas audiométricas y el posterior pesquisaje auditivo en recién nacidos basado en Emisiones Otoacústicas, en cuanto a características de frecuencia, amplitud y linealidad, lo cual puede resultar factible y útil, pues contribuye al desarrollo de Equipos de Pesquisaje Universal (EPU) no invasivos ya existentes en Cuba. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría-Cujae |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-01-11 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/view/24 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.1234/rci.v1i3.24 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ingeniería; Vol. 1, Núm. 3 (2010): (septiembre - diciembre) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
SISTEMA PARA PESQUISAJE AUDITIVO EN RECIÉN NACIDOS BASADO EN EMISIONES OTOACÚSTICAS (271KB) SISTEMA PARA PESQUISAJE AUDITIVO EN RECIÉN NACIDOS BASADO EN EMISIONES OTOACÚSTICAS (271KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |